PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PUPUAN
DESA BATUNGSEL

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENYAKIT MENAHUN DI DESA BATUNGSEL, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 JANTUNG 14 10 4
2 LEVER 0 0 0
3 PARU-PARU 1 1 0
4 KANKER 4 1 3
5 STROKE 9 4 5
6 DIABETES MELITUS 14 4 10
7 GINJAL 3 2 1
8 MALARIA 0 0 0
9 LEPRA/KUSTA 0 0 0
10 HIV/AIDS 0 0 0
11 GILA/STRESS 7 5 2
12 TBC 1 1 0
13 ASTHMA 11 6 5
14 ZOONOTIK 0 0 0
15 TIDAK ADA/TIDAK SAKIT 3337 1729 1608
JUMLAH 3401 1763 1638
BELUM MENGISI 144 65 79
TOTAL 3545 1828 1717

05 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL BATUNGSEL




I WAYAN ARDIJAYA
NIPD/NIP :
  BATUNGSEL, 05 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA BATUNGSEL




I MADE NABA
NIPD/NIP :