PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PUPUAN
DESA BATUNGSEL

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BATUNGSEL, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 98 57 41
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 28 17 11
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 8 2 6
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 218 123 95
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 10 5 5
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 131 79 52
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 2 2 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 130 71 59
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 3 1 2
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 14 11 3
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 3 0 3
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 6 4 2
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 38 12 26
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 4 2 2
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2850 1442 1408
JUMLAH 3543 1828 1715
BELUM MENGISI 2 0 2
TOTAL 3545 1828 1717

05 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL BATUNGSEL




I WAYAN ARDIJAYA
NIPD/NIP :
  BATUNGSEL, 05 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA BATUNGSEL




I MADE NABA
NIPD/NIP :