PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PUPUAN
DESA BATUNGSEL

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BATUNGSEL, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 330 160 170
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 246 138 108
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1077 482 595
4 SLTP/SEDERAJAT 615 325 290
5 SLTA/SEDERAJAT 960 540 420
6 DIPLOMA I/II 94 62 32
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 40 28 12
8 DIPLOMA IV/STRATA I 172 86 86
9 STRATA II 11 7 4
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 3545 1828 1717
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3545 1828 1717

05 September 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL BATUNGSEL




I WAYAN ARDIJAYA
NIPD/NIP :
  BATUNGSEL, 05 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA BATUNGSEL




I MADE NABA
NIPD/NIP :