PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PUPUAN
DESA BATUNGSEL

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA BATUNGSEL, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 334 166 168
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 264 147 117
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1069 472 597
4 SLTP/SEDERAJAT 614 325 289
5 SLTA/SEDERAJAT 940 533 407
6 DIPLOMA I/II 93 62 31
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 40 28 12
8 DIPLOMA IV/STRATA I 172 86 86
9 STRATA II 11 7 4
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 3537 1826 1711
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3537 1826 1711

21 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL BATUNGSEL




I WAYAN ARDIJAYA
NIPD/NIP :
  BATUNGSEL, 21 JULI 2026
SEKRETARIS DESA BATUNGSEL




I MADE NABA
NIPD/NIP :