PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PUPUAN
DESA BATUNGSEL

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA BATUNGSEL, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 UMUR 0 S/D 0 TAHUN 17 7 10
2 UMUR 1 S/D 1 TAHUN 16 8 8
3 UMUR 2 S/D 2 TAHUN 34 22 12
4 UMUR 3 S/D 3 TAHUN 33 18 15
5 UMUR 4 S/D 4 TAHUN 31 12 19
6 UMUR 5 S/D 5 TAHUN 30 21 9
7 UMUR 6 S/D 6 TAHUN 17 12 5
8 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 16 14 2
9 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 16 10 6
10 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 11 5 6
11 UMUR 10 S/D 10 TAHUN 11 8 3
12 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 19 12 7
13 UMUR 12 S/D 12 TAHUN 15 8 7
14 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 7 4 3
15 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 12 8 4
16 UMUR 15 S/D 15 TAHUN 14 8 6
17 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 9 6 3
18 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 15 9 6
19 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 17 13 4
20 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 18 10 8
21 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 23 10 13
22 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 16 8 8
23 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 10 6 4
24 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 11 4 7
25 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 26 9 17
26 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 30 10 20
27 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 35 18 17
28 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 28 13 15
29 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 33 20 13
30 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 22 9 13
31 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 26 11 15
32 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 15 13 2
33 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 19 12 7
34 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 16 10 6
35 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 9 6 3
36 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 14 6 8
37 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 12 5 7
38 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 13 9 4
39 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 13 3 10
40 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 9 6 3
41 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 12 7 5
42 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 8 3 5
43 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 12 7 5
44 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 6 1 5
45 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 9 5 4
46 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 9 5 4
47 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 6 4 2
48 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 5 3 2
49 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 6 4 2
50 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 5 2 3
51 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 8 5 3
52 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 5 3 2
53 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 3 1 2
54 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 7 5 2
55 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 0 0 0
56 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 3 0 3
57 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 3 3 0
58 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 2 0 2
59 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 5 1 4
60 UMUR 59 S/D 59 TAHUN 1 0 1
61 UMUR 60 S/D 60 TAHUN 3 2 1
62 UMUR 61 S/D 61 TAHUN 1 0 1
63 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 1 1 0
64 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 0 0 0
65 UMUR 64 S/D 64 TAHUN 0 0 0
66 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 1 1 0
67 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 1 0 1
68 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 0 0 0
69 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 1 1 0
70 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 0 0 0
71 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 0 0 0
72 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 0 0 0
73 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 0 0 0
74 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 0 0 0
75 UMUR 74 S/D 74 TAHUN 0 0 0
76 UMUR 75 S/D 75 TAHUN 1 1 0
77 UMUR 76 S/D 150 TAHUN 1 0 1
JUMLAH 863 468 395
BELUM MENGISI 2675 1358 1317
TOTAL 3538 1826 1712

21 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL BATUNGSEL




I WAYAN ARDIJAYA
NIPD/NIP :
  BATUNGSEL, 21 JULI 2026
SEKRETARIS DESA BATUNGSEL




I MADE NABA
NIPD/NIP :